Váš železničný portál
Registrovať sa

Žlté vlaky RegioJet na trase Bratislava – Košice skončili …

Najobľúbenejšie článkyPrevádzkaReportáže 31.1.2017 19:50 M262.061 Zobrazené: 7035

Posledný január 2017 bol aj posledným dňom prevádzky RJ vlakov medzi Bratislavou a Košicami. Po pomerne krátkom čase prevádzky však povýšili  kultúru cestovania aspoň o jeden level a prispôsobiť sa museli i vlaky ZSSK. Po ich odchode je však pravdepodobné, že služby národného dopravcu zostanú na súčasnej úrovni. Nech sú sympatie, resp. antipatie k žltým vlakom alebo skúsenosti s nimi akékoľvek, istotne tieto vlaky budú na hlavnej trati, a na Považskej najmä, chýbať. Určite tu budú chýbať aj najmodernejšie elektrické rušne Siemens Vectrony radu 193. Jazdili tu prenajaté „žlté“ rušne 193.205, 193.206, 193.214 a 193.226, „čierno-zeleno-biele“ 193.227 a 193.276 a krátky čas sa na RJ vlakoch objavovala požičaná farebná 193.823 a iné.

A tak na žlté vlaky RJ zostanú už len spomienky a zopár fotografií. Poďme si ich prostredníctvom priblížiť tú nedlhú dobu ich prevádzky medzi Bratislavou a Košicami.

IC 403 RJ 19.214 Bratislava hl. stanica 17. december 2014

IC 403 RJ 19.214 Bratislava hl. stanica 17. december 2014

IC 403 RJ 19.214 Bratislava hl. stanica 17. december 2014

IC 400 RJ 193.214 Bratislava 14. apríl 2015

IC 405 RJ 193.205 Bratislava hl. stanica 22. apríl 2015

IC 401 RJ 193.205 Bratislava hl. stanica 24. jún 2015

IC 401 RJ 193.206 Poprad – Tatry 4. september 2015

IC 404 RJ 193.214 Spišská Nová Ves 4. september 2015

IC 404 RJ 193.214 Spišská Nová Ves 4. september 2015

IC 402 RJ 193.205 Košice 5. september 2015

IC 403 RJ 193.214 Poprad – Tatry 5. september 2015

IC 401 RJ 193.205 Košice 8. september 2015

IC 401 RJ 193.206 Poprad – Tatry 12. september 2015

IC 403 RJ 193.214 Štrba 12. september 2015

IC 404 RJ 193.214 Poprad – Tatry 12. september 2015

RJ 400 193.214 Bratislava hl. stanica 13. január 2016

RJ 405 193.214 Bratislava Rača 15. január 2016

RJ 405 193.206 Bratislava hl. stanica 21. január 2016

RJ 405 193.227 Bratislava hl. stanica 4. február 2016

RJ 401 363.140+193.227 Bratislava hl. stanica 6. jún 2016

RJ 405 193.214 Gánovce 6. jún 2016

RJ 404 193.214 Štrba 7. jún 2016

RJ 405 193.205 Štrba 7. jún 2016

RJ 401 193.205 Poprad 10. jún 2016

RJ 404 193.205 Poprad 10. jún 2016

RJ 404 193.206 Poprad 12. jún 2016

RJ 405 193.214 Poprad – Tatry 12. jún 2016

RJ 405 193.206 Poprad 13. jún 2016

RJ 405 193.227 Poprad 15. jún 2016

RJ 405 193.823 Bratislava hl. stanica 22. august 2016

RJ 405 193.226 Bratislava hl. stanica 15. september 2016

RJ 405 193.206 Ľubochňa 20. september 2016

RJ 401 193.206 Štrba 21. september 2016

RJ 404 193.226 Ružomberok 23. september 2016

RJ 404 193.206 Bratislava hl. stanica 29. október 2016

RJ 405 193.214 Bratislava hl. stanica 20. december 2016

RJ 405 193.276 Bratislava Vinohrady 21. január 2017

RJ 404 193.276 Bratislava hl. stanica 26. január 2017

RJ 404 193.276 Bratislava hl. stanica 26. január 2017

RJ 404 193.276 Bratislava hl. stanica 26. január 2017

RJ 409 193.276 Bratislava hl. stanica 26. január 2017

 

 

RJ 405 193.276 Bratislava Vinohrady 27. január 2017

 

Posledný deň prevádzky – 31.1.2017

 

RJ 400 193.276 Bratislava hl. stanica 31. január 2017

RJ 405 193.276 Bratislava hl. stanica 31. január 2017

RJ 405 193.276 Bratislava hl. stanica 31. január 2017

RJ 405 193.276 Bratislava hl. stanica 31. január 2017

RJ 405 193.276 Bratislava hl. stanica 31. január 2017

RJ 404 193.214 Bratislava hl. stanica 31. január 2017

RJ 409 193.214 Bratislava hl. stanica 31. január 2017

RJ 409 193.214 Bratislava hl. stanica 31. január 2017

RJ 409 193.214 Bratislava hl. stanica 31. január 2017

 

Text a foto ©Jan Horník

Pridajte sa do diskusie!

4 komentáre k: Žlté vlaky RegioJet na trase Bratislava – Košice skončili …

svorvlad zo dňa 1.2.2017 10:33

Žiaden neseriózny konkurent nebude chýbať. Národný dopravca na to má, aby poskytol rýchle a kvalitné spojenie na trase Bratislava – Košice.

Reagovať

Milos zo dňa 1.2.2017 23:38

Jasne pán kapitán. Vy máte vždy pravdu. Národný dopravca je jediný správny! A viac nediskutujte!

Reagovať

Scott zo dňa 1.2.2017 12:49

Pekne obhliadnutie za zltymi supravami. Fotky z posledneho dna provozu doslova vyzaruju danu atmosferu.

dakujeme

Reagovať

Mistrall zo dňa 2.2.2017 6:37

Ak som spravne pochopil tak autor schvalne nerozobera kvalitu, prednosti a nedostatky dopravcov. Jednoducho prezentuje fotkami jeho posobenie na Slovensku. Tak preco vsade tie hadky?

Reagovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zadajte správnu hodnotu *