Váš železničný portál
Registrovať sa

ZSSK zavádza mimoriadnu zmenu CP: linka Žilina–Rajec sa vracia do bežného režimu

Plné rozlíšenie v novom okne

Popis:

ZSSK od nedele 5. októbra 2025 zavádza na trati Žilina – Rajec mimoriadnu zmenu cestovného poriadku. Vlaky sa vrátia k pôvodným časom jazdy, ktoré platili pred začiatkom rekonštrukčných prác v roku 2024.

Prečo sa mení grafikon

  • Dôvod: dokončenie nového nástupišťa v žst. Žilina (investor: ŽSR).
  • Doteraz: od októbra 2024 jazdila na linke náhradná autobusová doprava pre práce vo veľkej stanici Žilina; v júli 2025 sa vlaky vrátili, no s predĺženými jazdnými časmi kvôli obmedzeniam v okolí stanice.
  • Od 5. 10. 2025: vlaky premávajú v pravidelnejších časoch bez vplyvu stavebných prác v uzle pri žilinskej stanici.

Modernizácia železničného uzla Žilina pokračuje; podľa ŽSR sa jej ukončenie predpokladá v prvej polovici roka 2026.

Čo sa mení pre cestujúcich

  • Platí mimoriadna zmena CP výhradne pre trať Žilina – Rajec (linky Os 35xx).
  • Obnovuje sa pôvodné časovanie a rušia sa dočasné predĺžené jazdné doby.
  • Základné časové polohy:
    • Z Rajca do Žiliny: odchody na :34 každej hodiny; výnimky tvoria nočné vlaky Os 3503 (3:50) a Os 3501 (5:30).
    • Zo Žiliny do Rajca: hodinový takt s odchodmi na :49; výnimky pri vybraných ranných spojoch podľa cestovného poriadku.
  • Počas víkendov a sviatkov zostáva hodinový takt, s niekoľkými výnimkami pri ranných/večerných spojoch.

Kde si overiť presné časy

ZSSK odporúča skontrolovať aktuálne odchody a prípadné výnimky vo vyhľadávači na www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii Ideme vlakom.

Foto: Mafo

Cestovný poriadok (platí od 5. 10. 2025)

Nižšie uvedené tabuľky majú informatívny charakter; odporúčame overiť aktuálne odchody v oficiálnom vyhľadávači ZSSK.

Žilina → Rajec

Stanica Os 3504 3506 3508 3510 3514 3518 3520 3522 3524 3526 3528 3530 3534 3538
Žilina 5:37 6:37 7:49 8:49 10:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 20:49 22:49
Žilina-Záriečie 5:40 6:40 7:53 8:53 10:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 20:53 22:53
Žilina-Solinky 5:44 6:44 7:57 8:57 10:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 20:57 22:57
Bytčica 6:00 6:48 8:00 9:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00  
Lietavská Lúčka 6:02 6:50 8:02 9:02 11:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 21:02 23:02
Porubka 6:08 7:08 8:08 9:08 11:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 21:08 23:08
Poluvsie 6:12 7:12 8:12 9:12 11:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 21:12 23:12
Rajecké Teplice 6:16 7:16 8:16 9:16 11:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 21:16 23:16
Konská pri Rajci 6:18 7:18 8:18 9:18 11:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 21:18 23:18
Zbyňov 6:20 7:20 8:20 9:20 11:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 21:20 23:20
Kľače 6:23 7:23 8:23 9:23 11:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 21:23 23:23
Rajec 6:25 7:25 8:25 9:25 11:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 21:25 23:25

Rajec → Žilina

Stanica Os 3501 3503 3505 3507 3509 3513 3517 3519 3521 3523 3525 3527 3529 3533
Rajec 4:34 5:30 6:34 7:34 8:34 10:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
Kľače 4:37 5:33 6:37 7:37 8:37 10:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37
Zbyňov 4:39 5:35 6:39 7:39 8:39 10:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
Konská pri Rajci 4:42 5:38 6:42 7:42 8:42 10:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
Rajecké Teplice 4:44 5:40 6:44 7:44 8:44 10:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44
Poluvsie 4:47 5:43 6:47 7:47 8:47 10:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47
Porubka 4:51 5:47 6:51 7:51 8:51 10:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
Lietavská Lúčka 4:56 5:51 6:56 7:56 8:56 10:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56
Bytčica 5:00 5:56 7:00 8:00 9:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Žilina-Solinky 5:03 5:59 7:03 8:03 9:03 11:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
Žilina-Záriečie 5:07 6:03 7:07 8:07 9:07 11:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07
Žilina 5:11 6:07 7:11 8:11 9:11 11:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11

Informácie o fotke:

Dátum 03.10.2025
Miesto Žilina - Rajec
Vlak
Autor Peter Dirga
Veľkosť súboru 498 kB
Rozmery 1200 x 800 px
Zobrazené 1976
Fotoaparát NIKON CORPORATION - NIKON D5600
Dátum fotenia 2.11.2022 15:50
Clona f/4.5
Expozičná doba 0.00125 s (10/8000)
Ohnisková vzdialenosť 220/10
ISO 200

Pridajte sa do diskusie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadajte správnu hodnotu *